quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Bairro x Bairro: Jogos muito bons!

Uma das mais tradicionais competições da Região Metropolitana, o Campeonato Bairro x Bairro de Vôlei continua com seus jogos! Você já foi às quadras para torcer pelo seu?! Confira alguns momentos, a tabela e os resultados.

Bairro x Bairro 2018

Torneio Masculino
São dezesseis equipes distribuídas em quatro chaves.
Confira como estão divididas chaves do Torneio Masculino.
Chave A
Chave B
Chave C
Chave D
Cajueiro
Parque Capibaribe
UR-2/Ibura
Boa Viagem
Roda de Fogo
Centro/São Lourenço
Rio Doce
Bomba do Hemetério
Curado IV
Curado II
Matinha
Mustardinha
Afogados
Cordeiro
Engenho do Meio
Vila do SESI

Torneio Feminino
O torneio feminino começou nessa segunda-feira (03/dez), no Colégio Dom, em Casa Caiada (Olinda) e já teve duas rodadas.
Confira como estão as duas chaves das equipes femininas.
Chave A
Chave B
Rosarinho
Peixinhos
Jardim Brasil
Casa Caiada
Gaibu
Matinha

III Campeonato de Vôlei Bairro x Bairro
Tabela dos Jogos – Fase Classificatória
Dia: 29/nov (quinta) | Local: Colégio Dom
- Jogo 01/B | Masc | Curado II 1 x 2 Parque Capibaribe
Tempo: 1h15’ | 1ºset: 22x25(25’) |2ºset: 25x20(27’) | 3ºset: 09x15(17’)
- Jogo 01/C | Masc | Matinha 0 x 2 UR-2/Ibura
Tempo: 0h55’ | 1ºset: 22x25(27’) |2ºset: 18x25(25’)
Dia: 1º/dez (sábado) | Local: EREM Mardônio Coelho
- 16h00 | Masc | 02/B | Curado II 2 x 0 Cordeiro
Tempo: 0h50’ | 1ºset: 25x23(22’) |2ºset: 25x20(25’)
- 17h00 | Masc | 01/D | Boa Viagem 2 x 1 Bomba do Hemetério
Tempo: 1h06’ | 1ºset: 24x25(24’) |2ºset: 25x24(28’) | 3ºset: 15x06(08’)
- 18h00 | Masc | 01/A | Afogados 2 x 1 Roda de Fogo
Tempo: 1h10’ | 1ºset: 24x25(27’) |2ºset: 25x24(27’) | 3ºset: 15x14(20’)
- 19h00 | Masc | 02/D | Mustardinha 2 x 1 Vila do SESI
Tempo: 1h15’ | 1ºset: 23x25(22’) |2ºset: 25x20(22’) | 3ºset: 15x07(13’)
- 20h00 | Masc | 02/C | Engenho do Meio 2 x 0 UR-2/Ibura
Tempo: 0h48’ | 1ºset: 25x18(20’) |2ºset: 25x20(25’)
Dia: 02/dez (domingo) | Local: EREM Mardônio Coelho
- 15h00 | Masc | 02/A | Roda de Fogo 1 x 2 Curado IV
Tempo: 1h10’ | 1ºset: 25x24(25’) |2ºset: 19x25(24’) | 3ºset: 09x15(15’)
- 16h00 | Masc | 03/D | Mustardinha 1 x 2 Boa Viagem
Tempo: 1h18’ | 1ºset: 22x25(27’) |2ºset: 25x16(29’) | 3ºset: 14x15(16’)
- 17h00 | Masc | 03/A | Curado IV 1 x 2 Afogados
Tempo: 1h05’ | 1ºset: 13x25(20’) |2ºset: 25x14(22’) | 3ºset: 13x15(17’)
Dia: 03/dez (segunda) | Local: Colégio Dom
- 20h00 | Fem. | 01/B | Casa Caiada 2 x 1 Matinha
Tempo: 1h12’ | 1ºset: 17x25(22’) |2ºset: 25x16(22’) | 3ºset: 15x13(22’)
- 21h00 | Fem. | 01/A | Rosarinho 2 x 0 Gaibu
Tempo: 0h35’ | 1ºset: 25x09(17’) |2ºset: 25x09(15’)
Dia: 04/dez (terça) | Local: Colégio Dom
- 20h00 | Fem. | 02/B | Casa Caiada 2 x 0 Peixinhos
Tempo: 1h01’ | 1ºset: 25x23(33’) |2ºset: 25x18(25’)
- 21h00 | Fem. | 02/A | Jardim Brasil 0 x 2 Rosarinho
Tempo: 1h02’ | 1ºset: 21x25(31’) |2ºset: 22x25(28’)
Dia: 05/dez (quarta) | Local: EREM Mardônio Coelho
- 20h00 | Masc | 04/A | Cajueiro x Roda de Fogo
- 21h00 | Masc | 03/C | UR-2/Ibura x Rio Doce
Dia: 06/dez (quinta) | Local: EREM Mardônio Coelho
- 20h00 | Masc | 03/B | Parque Capibaribe x Centro(São Lourenço)
- 21h00 | Masc | 05/A | Cajueiro x Afogados
Dia: 07/dez (sexta) | Local: EREM Mardônio Coelho
- 20h00 | Masc | 04/C | Rio Doce x Engenho do Meio
- 21h00 | Masc | 06/A | Cajueiro x Curado IV
Dia: 08/dez (sábado) | Local: EREM Mardônio Coelho
- 15h00 | Masc | 04/B | Cordeiro x Centro(São Lourenço)
- 16h00 | Masc | 04/D | Vila do SESI x Boa Viagem
- 17h00 | Masc | 05/D | Bomba do Hemetério x Mustardinha
- 18h00 | Masc | 05/C | Matinha x Engenho do Meio
Dia: 09/dez (domingo) | Local: EREM Mardônio Coelho
- 16h00 | Masc | 06/C | Rio Doce x Matinha
- 17h00 | Masc | 05/B | Cordeiro x Parque Capibaribe
- 18h00 | Masc | 06/D | Vila do SESI x Bomba do Hemetério
- 19h00 | Masc | 06/B | Centro(São Lourenço) x Curado II
Dia: 10/dez (segunda) | Local: EREM Mardônio Coelho
- 20h00 | Masc | QF/01 | 1º A x 2º C
- 21h00 | Masc | QF/02 | 1º B x 2º D
Dia: 11/dez (terça) | Local: EREM Mardônio Coelho
- 20h00 | Masc | QF/03 | 1º C x 2º B
- 21h00 | Masc | QF/04 | 1º D x 2º A
Dia: 12/dez (quarta) | Local: Colégio Dom
- 20h00 | Fem. | 03/A | Gaibu x Jardim Brasil
- 21h00 | Fem. | 03/B | Matinha x Peixinhos

Programe-se e venha às quadras torcer pela sua equipe!
Ari Cunha
DirCom/Fevepe

Nenhum comentário:

Postar um comentário